[Canada] Great Lakes Atlas United States Environmental Protection Agency

[English]


Catégories d'utilisations diminuées

======================================

L'Accord sur la qualité de l'eau des Grands Lacs fait état de 14 usages bénéfiques qui peuvent être altérés et qui peuvent devoir être restaurés. Les quatre catégories générales ci-dessous renferment les 14 types d'utilisation diminuée, codés selon leur ordre d'apparition dans le texte de l'Accord.

Santé de l'environnement et reproduction

Santé humaine

Utilisation par l'être humain (bien-être)

Perte des habitats du poisson et de la faune (14)

Secteurs géographiques préoccupants : utilisations diminuées

======================================

[ Table HTML | Texte ]

Secteur préoccupant Santé de l'environnement et reproduction Habitat Santé humaine Utilisation par l'être humain (bien-être)
Lac Supérieur Havre Peninsula 36 14 1 79
Baie Jackfish 345? 14 1? 6711
Baie Nipigon 34?68 14 1 2711
Baie Thunder 345?613 14 110 71112
Baie/Rivière St. Louis 345?6 14 110 2?711
Lac Torch 6
Lac Deer, Ruisseau/Rivière Carp 1
Lac Michigan Rivière Manistique 6 14 110 711
Rivière Menominee 36 14 110 7
Rivière Fox/Baie Green Sud 34?56813 14 110 2?7911
Rivière Sheboygan 3456813 14 1 7
Estuaire Milwaukee 3456813 14 110 711
Port de Waukegan 3?5?613 14 110 2?79?
Rivière Grand Calumet/Canal Indiana Harbor 3456813 14 110 2791112
Rivière Kalamazoo 5? 14 1
Lac Muskegon 35?6813? 14 1 7911
Lac White 35?6813? 14 1 7911
Lac Huron Rivière/Baie Saginaw 356813 14 110 27911
Port de Collingwood
Bras Severn 368 14 1 711
Port de Spanish 35?6?13? 14? 110 712
Lac Érié Rivière Clinton 346813 14 110 711
Rivière Rouge 3468 14 110 711
Rivière Raisin 6 1 7
Rivière Maumee 3468 110 7911
Rivière Black 3456813? 14 110 2?711
Rivière Cuyahoga 345?6813? 14 110 2?79?11
Rivière Ashtabula 346 14 1 7
Baie Presque Isle 46? 10 7
Havre Wheatley 4?6?8? 14 10? 7
Lac Ontario Rivière Buffalo 3?45?6 14 1 2?7
Ruisseau Eighteen Mile 6? 14? 1? 7?
Rive découpée de Rochester 34?56813 14 110 2?91112
Rivière Oswego 34?5?6?813? 14 1 11?
Baie de Quinte 34?6813 14 110 7911
Port Hope 7
Toronto métropolitain 34?5?6813? 14 110 711
Port de Hamilton 34568 14 1 711
Chenaux interlacustres Rivière St. Marys 3468 14 110 711
Rivière St. Clair 4?56 14 110 2?791112
Rivière Détroit 46 14 110 7911
Rivière Niagara (Ontario) 356813? 14 110 79
Rivière Niagara (New York) 3?45?6 14 1 7
Fleuve St-Laurent (Cornwall) 3456813? 14 110 2?791112
Fleuve St-Laurent (Massena) 3?4?5?6? 14 1

Symboles utilisés :

Adapté de : Progrès réalisés dans la mise en oeuvre des plans d'assainissement des Grands Lacs, 1994. DF : 6/8/94


L'information ci-jointe est fournie par le gouvernement du Canada et peut être utilisée et citée sans restriction dans la mesure où la source est correctement indiquée.

[Table des matières]

=======================================

Date : le 22 juillet 1996 par : Scott Monds
Dernière mise à jour : le 24 juillet 1996 par : Scott Monds