|
|
|
|
![]()
L'Accord sur la qualité de l'eau des Grands Lacs fait état de 14 usages bénéfiques qui peuvent être altérés et qui peuvent devoir être restaurés. Les quatre catégories générales ci-dessous renferment les 14 types d'utilisation diminuée, codés selon leur ordre d'apparition dans le texte de l'Accord.
![]()
[ Table HTML | Texte ]
| Secteur préoccupant | Santé de l'environnement et reproduction | Habitat | Santé humaine | Utilisation par l'être humain (bien-être) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lac Supérieur | Havre Peninsula | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 9 | |||||||||
| Baie Jackfish | 3 | 4 | 5? | 14 | 1? | 6 | 7 | 11 | ||||||||
| Baie Nipigon | 3 | 4? | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||
| Baie Thunder | 3 | 4 | 5? | 6 | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | 12 | |||||
| Baie/Rivière St. Louis | 3 | 4 | 5? | 6 | 14 | 1 | 10 | 2? | 7 | 11 | ||||||
| Lac Torch | 6 | |||||||||||||||
| Lac Deer, Ruisseau/Rivière Carp | 1 | |||||||||||||||
| Lac Michigan | Rivière Manistique | 6 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | |||||||||
| Rivière Menominee | 3 | 6 | 14 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||
| Rivière Fox/Baie Green Sud | 3 | 4? | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2? | 7 | 9 | 11 | |||
| Rivière Sheboygan | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 7 | |||||||
| Estuaire Milwaukee | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | |||||
| Port de Waukegan | 3? | 5? | 6 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2? | 7 | 9? | ||||||
| Rivière Grand Calumet/Canal Indiana Harbor | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | ||
| Rivière Kalamazoo | 5? | 14 | 1 | |||||||||||||
| Lac Muskegon | 3 | 5? | 6 | 8 | 13? | 14 | 1 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| Lac White | 3 | 5? | 6 | 8 | 13? | 14 | 1 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| Lac Huron | Rivière/Baie Saginaw | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 11 | |||
| Port de Collingwood | ||||||||||||||||
| Bras Severn | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 7 | 11 | |||||||||
| Port de Spanish | 3 | 5? | 6? | 13? | 14? | 1 | 10 | 7 | 12 | |||||||
| Lac Érié | Rivière Clinton | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | |||||
| Rivière Rouge | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | |||||||
| Rivière Raisin | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Rivière Maumee | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 7 | 9 | 11 | |||||||
| Rivière Black | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13? | 14 | 1 | 10 | 2? | 7 | 11 | ||||
| Rivière Cuyahoga | 3 | 4 | 5? | 6 | 8 | 13? | 14 | 1 | 10 | 2? | 7 | 9? | 11 | |||
| Rivière Ashtabula | 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | 7 | ||||||||||
| Baie Presque Isle | 4 | 6? | 10 | 7 | ||||||||||||
| Havre Wheatley | 4? | 6? | 8? | 14 | 10? | 7 | ||||||||||
| Lac Ontario | Rivière Buffalo | 3? | 4 | 5? | 6 | 14 | 1 | 2? | 7 | |||||||
| Ruisseau Eighteen Mile | 6? | 14? | 1? | 7? | ||||||||||||
| Rive découpée de Rochester | 3 | 4? | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2? | 9 | 11 | 12 | |||
| Rivière Oswego | 3 | 4? | 5? | 6? | 8 | 13? | 14 | 1 | 11? | |||||||
| Baie de Quinte | 3 | 4? | 6 | 8 | 13 | 14 | 1 | 10 | 7 | 9 | 11 | |||||
| Port Hope | 7 | |||||||||||||||
| Toronto métropolitain | 3 | 4? | 5? | 6 | 8 | 13? | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | |||||
| Port de Hamilton | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 7 | 11 | |||||||
| Chenaux interlacustres | Rivière St. Marys | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 10 | 7 | 11 | ||||||
| Rivière St. Clair | 4? | 5 | 6 | 14 | 1 | 10 | 2? | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||
| Rivière Détroit | 4 | 6 | 14 | 1 | 10 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
| Rivière Niagara (Ontario) | 3 | 5 | 6 | 8 | 13? | 14 | 1 | 10 | 7 | 9 | ||||||
| Rivière Niagara (New York) | 3? | 4 | 5? | 6 | 14 | 1 | 7 | |||||||||
| Fleuve St-Laurent (Cornwall) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13? | 14 | 1 | 10 | 2? | 7 | 9 | 11 | 12 | ||
| Fleuve St-Laurent (Massena) | 3? | 4? | 5? | 6? | 14 | 1 | ||||||||||
Symboles utilisés :
Adapté de : Progrès réalisés dans la mise en oeuvre des plans d'assainissement des Grands Lacs, 1994. DF : 6/8/94
L'information ci-jointe est fournie par le gouvernement du Canada et
peut être utilisée et citée sans restriction dans la mesure où la
source est correctement indiquée.
